Document Detail

Title: मार्च 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
Reference No.: मार्च 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
Date: 23/04/2025
मार्च 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता  (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा )
मार्च , 2025 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
    (रुपये करोड़ में) मार्च , 2025 माह तक बाजार शेयर  (%) पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले  'वृद्धि दर (%)  
   
मार्च  माह के लिए मार्च  माह तक
        
क्रम सं.  बीमाकर्ता 2024-25 2023-24 2024-25 2023-24
                                 
1 एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड          182.15          180.97          2,064.92          1,869.60 0.67% 10.45%
2 बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       1,410.68       1,662.72        21,416.80        20,472.68 6.97% 4.61%
3 चोलमांडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          678.96          680.39          8,124.18          7,532.88 2.64% 7.85%
4 फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          527.85          436.03          5,408.16          4,910.91 1.76% 10.13%
5 गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस  लिमिटेड          687.45          684.39          8,473.17          7,941.11 2.76% 6.70%
6 एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड       1,507.19       2,108.71        15,817.28        18,567.55 5.15% -14.81%
7 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड       1,807.91       1,840.09        26,833.36        24,776.12 8.73% 8.30%
8 इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          619.41          708.68          8,309.01          9,835.08 2.70% -15.52%
9 क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड            12.64            38.09             771.47             568.50 0.25% 35.70%
10 लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड          157.44          156.10          2,245.35          2,155.02 0.73% 4.19%
11 मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड          339.04          284.81          3,334.40          3,044.18 1.08% 9.53%
12 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड       1,480.13       1,380.91        16,522.03        15,113.56 5.38% 9.32%
13 नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड            42.02            11.24               99.57               70.48 0.03% 41.27%
14 रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड            13.24            66.22             353.23             295.89 0.11% 19.38%
15 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          660.27          904.01        12,548.37        11,688.82 4.08% 7.35%
16 रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          309.17          322.82          3,764.51          3,639.53 1.22% 3.43%
17 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       1,545.15       1,224.49        13,889.65        12,553.57 4.52% 10.64%
18 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          395.06          320.46          3,753.45          3,036.05 1.22% 23.63%
19 टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       1,592.51       1,404.24        17,701.88        15,091.37 5.76% 17.30%
20 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       2,920.56       2,863.14        38,629.21        36,996.17 12.57% 4.41%
21 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       1,784.76       1,612.86        19,741.77        18,288.34 6.42% 7.95%
22 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       1,953.97       1,914.33        20,073.65        19,852.71 6.53% 1.11%
23 यूनिवर्सल सोपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          308.74          270.33          5,078.46          4,622.43 1.65% 9.87%
24 जूनो  जनरल इंश्योरेंस  कंपनी लिमिटेड            84.16            78.98             992.30             833.80 0.32% 19.01%
25 ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          191.63          184.62          1,915.38          1,587.10 0.62% 20.68%
  साधारण बीमाकर्ता कुल      21,212.08     21,339.63      2,57,861.57      2,45,343.47 83.89% 5.10%
26 आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          661.72          522.44          4,821.70          3,700.32 1.57% 30.31%
27  केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड          872.47          758.60          8,296.55          6,864.47 2.70% 20.86%
28 मनीपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          230.31          188.35          1,797.56          1,691.49 0.58% 6.27%
29 निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          809.48          708.45          6,762.23          5,607.57 2.20% 20.59%
  रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड*                 -                   -                      -                      -   0.00% #DIV/0!
30 स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड       2,218.26       2,142.60        16,716.12        15,254.45 5.44% 9.58%
31 नारायना  हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड             0.71                 -                   2.39                    -   0.00% #DIV/0!
32 गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड             7.18                 -                 16.95                    -   0.01% #DIV/0!
  स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता       4,792.95       4,320.44        38,413.50        33,118.31 12.50% 15.99%
33 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड          407.00          742.90          9,739.99          9,940.57 3.17% -2.02%
34 ईसीजीसी लिमिटेड          172.53          165.60          1,366.54          1,270.76 0.44% 7.54%
  विशेषीकृत बीमाकर्ता       579.53       908.50     11,106.53     11,211.33 3.61% -0.93%
  कुल योग  26,584.56  26,568.58  3,07,381.60  2,89,673.11 100.00% 6.11%
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित ।
*रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण                                                                    
  • Download


  • file icon

    मार्च 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा _ GDP flash Figure of Non-Life Insurers up to March 2025.xlsx

    २८ KB