Document Detail
Title: फ़रवरी 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
Reference No.: फ़रवरी 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
Date: 23/04/2025
फ़रवरी 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण | ||||||||
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा ) | ||||||||
फ़रवरी , 2025 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण | ||||||||
(रुपये करोड़ में) | फ़रवरी , 2025 माह तक बाजार शेयर (%) | पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 'वृद्धि दर (%) | ||||||
फ़रवरी माह के लिए | फ़रवरी माह तक | |||||||
क्रम सं. | बीमाकर्ता | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | |||
1 | एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 142.91 | 147.08 | 1,882.77 | 1,688.64 | 0.67% | 11.50% | |
2 | बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,218.87 | 1,294.80 | 20,006.13 | 18,809.96 | 7.12% | 6.36% | |
3 | चोलमांडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 616.70 | 660.99 | 7,445.22 | 6,852.48 | 2.65% | 8.65% | |
4 | फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 368.60 | 415.58 | 4,880.31 | 4,474.88 | 1.74% | 9.06% | |
5 | गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 568.08 | 611.68 | 7,785.72 | 7,256.72 | 2.77% | 7.29% | |
6 | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,016.11 | 1,546.30 | 14,310.09 | 16,458.84 | 5.09% | -13.06% | |
7 | आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,841.32 | 1,854.19 | 25,025.46 | 22,936.03 | 8.91% | 9.11% | |
8 | इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 580.10 | 633.25 | 7,689.60 | 9,126.40 | 2.74% | -15.74% | |
9 | क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 24.15 | 3.01 | 758.83 | 530.41 | 0.27% | 43.06% | |
10 | लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 166.47 | 175.54 | 2,087.91 | 1,998.92 | 0.74% | 4.45% | |
11 | मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 294.98 | 299.32 | 2,995.36 | 2,759.37 | 1.07% | 8.55% | |
12 | नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 967.84 | 929.69 | 15,148.22 | 13,732.65 | 5.39% | 10.31% | |
13 | नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 7.95 | 6.83 | 57.55 | 59.40 | 0.02% | -3.12% | |
14 | रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 12.33 | 35.22 | 339.99 | 229.67 | 0.12% | 48.04% | |
15 | रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 730.12 | 730.00 | 11,888.11 | 10,784.81 | 4.23% | 10.23% | |
16 | रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 260.18 | 302.03 | 3,455.34 | 3,316.71 | 1.23% | 4.18% | |
17 | एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,208.17 | 1,206.08 | 12,344.51 | 11,329.08 | 4.40% | 8.96% | |
18 | श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 338.44 | 278.55 | 3,358.39 | 2,715.58 | 1.20% | 23.67% | |
19 | टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,304.24 | 1,180.57 | 16,109.37 | 13,687.13 | 5.74% | 17.70% | |
20 | न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,468.01 | 2,417.43 | 35,708.65 | 34,133.43 | 12.71% | 4.61% | |
21 | ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,310.73 | 1,443.20 | 17,957.01 | 16,675.48 | 6.39% | 7.69% | |
22 | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,387.30 | 1,627.12 | 18,090.31 | 17,938.63 | 6.44% | 0.85% | |
23 | यूनिवर्सल सोपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 323.61 | 250.74 | 4,769.72 | 4,352.10 | 1.70% | 9.60% | |
24 | जूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 78.12 | 74.31 | 908.14 | 754.82 | 0.32% | 20.31% | |
25 | ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 154.69 | 160.00 | 1,723.74 | 1,402.48 | 0.61% | 22.91% | |
साधारण बीमाकर्ता कुल | 17,390.01 | 18,283.51 | 2,36,726.44 | 2,24,004.64 | 84.28% | 5.68% | ||
26 | आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 384.43 | 302.15 | 4,159.98 | 3,177.88 | 1.48% | 30.90% | |
27 | केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड | 656.70 | 626.49 | 7,424.08 | 6,105.87 | 2.64% | 21.59% | |
28 | मनीपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 124.84 | 154.37 | 1,567.25 | 1,503.14 | 0.56% | 4.26% | |
29 | निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 636.33 | 503.37 | 5,952.76 | 4,899.12 | 2.12% | 21.51% | |
रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड* | - | - | - | - | 0.00% | - | ||
30 | स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,427.22 | 1,414.18 | 14,497.85 | 13,111.85 | 5.16% | 10.57% | |
31 | नारायना हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड | 0.54 | - | 1.69 | - | 0.00% | - | |
32 | गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 4.47 | - | 9.76 | - | 0.00% | - | |
स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता | 3,230.06 | 3,000.56 | 33,613.37 | 28,797.86 | 11.97% | 16.72% | ||
33 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड | 995.92 | 977.38 | 9,332.99 | 9,176.76 | 3.32% | 1.70% | |
34 | ईसीजीसी लिमिटेड | 117.72 | 116.68 | 1,194.01 | 1,105.16 | 0.43% | 8.04% | |
विशेषीकृत बीमाकर्ता | 1,113.64 | 1,094.06 | 10,527.00 | 10,281.92 | 3.75% | 2.38% | ||
कुल योग | 21,733.71 | 22,378.12 | 2,80,866.81 | 2,63,084.43 | 100.00% | 6.76% | ||
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित । | ||||||||
*रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण |