Document Detail

Title: जनवरी 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
Reference No.: जनवरी 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
Date: 23/04/2025
जनवरी 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता  (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा )
जनवरी , 2025 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
    (रुपये करोड़ में) जनवरी , 2025 माह तक बाजार शेयर  (%) पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले  'वृद्धि दर (%)  
   
जनवरी  माह के लिए जनवरी  माह तक
        
क्रम सं.  बीमाकर्ता 2024-25 2023-24 2024-25 2023-24
                                 
1 एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड          184.03          177.79          1,739.87          1,541.55 0.67% 12.86%
2 बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       1,674.81       1,975.04        18,787.26        17,515.16 7.25% 7.26%
3 चोलमांडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          733.48          666.11          6,828.53          6,191.49 2.64% 10.29%
4 फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          794.95          706.92          4,511.71          4,059.30 1.74% 11.15%
5 गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस  लिमिटेड          726.45          674.50          7,217.64          6,645.04 2.79% 8.62%
6 एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड       1,082.07       1,508.52        13,293.98        14,912.55 5.13% -10.85%
7 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड       2,561.33       2,379.12        23,184.13        21,081.84 8.95% 9.97%
8 इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          798.75          867.76          7,109.50          8,493.15 2.74% -16.29%
9 क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड            19.36            12.74             734.68             527.40 0.28% 39.30%
10 लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड          220.27          177.16          1,921.45          1,823.39 0.74% 5.38%
11 मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड          454.84          436.59          2,700.38          2,460.05 1.04% 9.77%
12 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड       1,295.79       1,047.99        14,180.38        12,802.96 5.47% 10.76%
13 नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड             7.73             4.42               49.59               52.57 0.02% -5.66%
14 रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड            16.22            32.71             327.66             194.45 0.13% 68.51%
15 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          883.04          848.72        11,157.99        10,054.81 4.31% 10.97%
16 रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          376.50          385.65          3,195.16          3,014.68 1.23% 5.99%
17 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       1,731.97       1,609.02        11,136.34        10,123.01 4.30% 10.01%
18 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          365.60          277.24          3,019.94          2,437.04 1.17% 23.92%
19 टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       1,560.59       1,300.25        14,805.13        12,506.56 5.71% 18.38%
20 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       3,787.54       3,264.40        33,240.64        31,716.00 12.83% 4.81%
21 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       1,750.15       1,705.84        16,646.28        15,232.28 6.42% 9.28%
22 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       2,398.32       2,259.48        16,703.01        16,311.51 6.45% 2.40%
23 यूनिवर्सल सोपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          428.41          376.71          4,446.12          4,101.37 1.72% 8.41%
24 जूनो  जनरल इंश्योरेंस  कंपनी लिमिटेड            93.43          100.04             830.02             680.51 0.32% 21.97%
25 ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड          168.45          167.34          1,569.05          1,242.48 0.61% 26.28%
  साधारण बीमाकर्ता कुल      24,114.07     22,962.05      2,19,336.43      2,05,721.14 84.64% 6.62%
26 आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          556.99          476.32          3,775.55          2,875.73 1.46% 31.29%
27  केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड          770.71          652.23          6,767.38          5,479.38 2.61% 23.51%
28 मनीपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          232.73          207.89          1,442.41          1,348.77 0.56% 6.94%
29 निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड          632.84          547.62          5,316.43          4,395.75 2.05% 20.94%
  रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड*                 -                   -                      -                      -   0.00% #DIV/0!
30 स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड       1,462.84       1,411.54        13,070.63        11,697.67 5.04% 11.74%
31 नारायना  हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड             0.50                 -                   1.14                    -   0.00% #DIV/0!
32 गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड             2.91                 -                   5.29                    -   0.00% #DIV/0!
  स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता       3,656.62       3,295.60        30,378.84        25,797.31 11.72% 17.76%
33 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड       1,105.14          863.36          8,337.07          8,199.40 3.22% 1.68%
34 ईसीजीसी लिमिटेड          119.96          107.00          1,076.29             988.48 0.42% 8.88%
  विशेषीकृत बीमाकर्ता    1,225.10       970.36       9,413.36       9,187.88 3.63% 2.45%
  कुल योग  28,995.79  27,228.01  2,59,128.62  2,40,706.32 100.00% 7.65%
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित ।
*रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण                                                                    
  • Download


  • file icon

    जनवरी 2025 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा _ GDP flash Figure of Non-Life Insurers up to January 2025.xlsx

    २७ KB