Document Detail

Title: दिसंबर 2024 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
Reference No.: दिसंबर 2024 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
Date: 23/04/2025
दिसंबर 2024 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता  (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा )
दिसंबर , 2024 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
    (रुपये करोड़ में) दिसंबर , 2024 माह तक बाजार शेयर  (%) पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले  'वृद्धि दर (%)  
       
    दिसंबर  माह के लिए दिसंबर  माह तक
            
क्रम सं.  बीमाकर्ता 2024-25 2023-24 2024-25 2023-24
                                 
1 एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 172.67 167.48 1555.83 1363.76 0.68% 14.08%
2 बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1330.91 1425.10 17112.45 15540.13 7.44% 10.12%
3 चोलमांडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 634.55 617.44 6095.05 5525.39 2.65% 10.31%
4 फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 236.57 362.13 3716.76 3352.38 1.62% 10.87%
5 गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस  लिमिटेड 636.14 602.78 6491.19 5970.54 2.82% 8.72%
6 एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 945.46 1671.32 12211.91 13404.03 5.31% -8.89%
7 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 1962.20 1979.81 20622.81 18702.72 8.96% 10.27%
8 इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 724.44 887.34 6310.75 7625.39 2.74% -17.24%
9 क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 5.35 149.26 715.32 514.66 0.31% 38.99%
10 लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 153.26 143.19 1701.18 1646.23 0.74% 3.34%
11 मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 225.96 250.43 2245.55 2023.46 0.98% 10.98%
12 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 1110.75 956.23 12884.59 11754.97 5.60% 9.61%
13 नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 4.81 5.91 41.86 48.15 0.02% -13.05%
14 रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 14.15 27.84 311.44 161.74 0.14% 92.56%
15 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1004.81 959.70 10274.95 9206.10 4.47% 11.61%
16 रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 287.99 334.04 2818.67 2629.03 1.22% 7.21%
17 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1018.83 1001.13 9404.37 8513.99 4.09% 10.46%
18 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 351.87 283.01 2654.34 2159.80 1.15% 22.90%
19 टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1506.95 1209.49 13244.53 11206.31 5.76% 18.19%
20 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 4335.66 4070.17 29448.66 28451.60 12.80% 3.50%
21 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1909.84 1711.13 14896.13 13536.44 6.47% 10.04%
22 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1438.14 1577.02 14304.69 14052.03 6.22% 1.80%
23 यूनिवर्सल सोपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 395.97 387.07 4017.70 3724.66 1.75% 7.87%
24 जूनो  जनरल इंश्योरेंस  कंपनी लिमिटेड 95.96 85.89 736.59 580.47 0.32% 26.90%
25 ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 161.26 145.14 1400.60 1075.14 0.61% 30.27%
  साधारण बीमाकर्ता कुल      20,664.49     21,010.03      1,95,217.91      1,82,769.09 84.83% 6.81%
26 आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 401.33 311.68 3218.56 2399.41 1.40% 34.14%
27  केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड 625.14 582.17 5996.67 4827.15 2.61% 24.23%
28 मनीपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 128.59 124.54 1209.68 1140.88 0.53% 6.03%
29 निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 527.35 561.18 4683.59 3848.13 2.04% 21.71%
  रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0!
30 स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी  लिमिटेड 1384.43 1337.83 11607.79 10286.13 5.04% 12.85%
31 नारायना  हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड 0.37 0.00 0.77 0.00 0.00% #DIV/0!
32 गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1.65 0.00 2.38 0.00 0.00% #DIV/0!
  स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता       3,067.21       2,917.40        26,719.44        22,501.71 11.61% 18.74%
33 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1145.40 1062.43 7224.24 7336.04 3.14% -1.52%
34 ईसीजीसी लिमिटेड 126.67 112.05 956.33 881.48 0.42% 8.49%
  विशेषीकृत बीमाकर्ता    1,272.07    1,174.48       8,180.57       8,217.52 3.55% -0.45%
  कुल योग  25,003.76  25,101.91  2,30,117.92  2,13,488.31 100.00% 7.79%
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित ।
*रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण                                                                    
  • Download


  • file icon

    दिसंबर 2024 तक गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का जीडीपी फ्लैश आंकड़ा _ GDP flash Figure of Non-Life Insurers up to December 2024.xlsx

    २८ KB