Document Detail
एक्सपोज़र
Exposure Draft
संदर्भ
अस्पताल
Draft circular on disclosureof Hospital Quality Indicators
नकदीरहित
In order to improve information flow to thepolicyholders about the hospitals engaged by insurers and TPAs for providingcashless health services, it is proposed to mandate insurance companies andTPAs to disclose various parameters about the network hospitals, in theirrespective websites. With this objective, a draft Circular on " Disclosureof Hospital Quality Indicators" is proposed to be issued. All stakeholdersare requested to forward their comments/suggestions on the same, by 14thFebruary,2020 in the attached format. The comments may be mailed to
(
कार्यकारी
एक्सपोज़र
संदर्भ
अस्पताल
नकदीरहित
(सुरेश
कार्यकारी
अस्पताल
Draft Circular on disclosure of Hospital Quality Indicators
प्रति
सभी बीमाकर्ता
विषयः
1. आईआरडीएआई
Referenceis invited to the provisions of Regulation 29 (iv) of IRDAI (Health Insurance)Regulations, 2016 wherein Insurers are directed that they shall keep theinsured informed of the list of Network Providers and display the same on theirwebsite. Such list shall be also displayed geography wise andupdated as and when there is any change in the Network providers.
2. आईआरडीएआई
Reference is alsoinvited to the provisions of Clause (dd) of Schedule I read with Regulation 23of IRDAI (TPA-Health Services) Regulations, 2016 wherein it is specified thatTPAs shall disclose the list of network hospitals with whom it has validagreement to policy holders, prospects and general public.
3. नकदीरहित
क्रम सं. S No. | विवरण / Particulars |
1 | अस्पताल में बिस्तरों की कुल संख्या Total Bed strength of the Hospital |
2 | डाक्टरों की संख्या (31 मार्च, ...........को)(2क+2ख+2ग) Number of Doctors (as at 31st March, yyyy)(2a+2b+2c) |
2क. a. | अस्पताल के रजिस्टर में विद्यमान एमसीआई द्वारा अनुमोदित योग्यता से युक्त पूर्णकालिक डाक्टरों की कुल संख्या Total number of Full time doctors with qualification approved by MCI in the rolls of the Hospital? |
2ख. b. | परामर्शदाताओं की संख्या (जो अस्पताल के रौल में विद्यमान नहीं हैं) Number of consultants)(who are not on rolls of the hospital) |
2ग. c. | शल्यचिकित्सकों अथवा मध्यस्थों (जैसे हृदयरोगविशेषज्ञ, जठरान्त्रशोथ विशेषज्ञ – जो अस्पताल के पूर्णकालिक उपस्थिति-रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं) की संख्या Number of surgeons or interventionists (Like cardiologists, Gastroenterologist- not on full time roll of hospital) |
3 | अस्पताल में अर्हता-प्राप्त नर्सों (बी.एससी, नर्सिंग, जीएनएम) की कुल संख्या Total number of qualified nurses (B.Sc. Nursing, GNM,) in the hospital |
4 | अस्पताल में गहन चिकित्सा केन्द्र (आईसीयू) बिस्तरों की कुल संख्या Total number of intensive care unit beds in the hospital |
5 | केवल एकमात्र आईसीयू के लिए उपलब्ध डाक्टरों की संख्या Number of doctors exclusively available for ICU |
6 | केवल एकमात्र आईसीयू के लिए उपलब्ध स्नातकोत्तर (एमडी (संज्ञाहीनता, सामान्य चिकित्सा-शास्त्र, आदि) योग्यता प्राप्त डाक्टरों की कुल संख्या Total number of Post graduate (MD (anaesthesia, Gen Med, etc.)) qualified doctors exclusively available for ICU. |
7 | सभी पारियों को एकसाथ लेते हुए केवल एकमात्र आईसीयू के लिए उपलब्ध, एमबीबीएस की योग्यता से युक्त डाक्टरों की संख्या Number of doctors with the qualification of MBBS, available for ICU exclusively taking all the shifts together. |
8 | सभी पारियों को एकसाथ लेते हुए गहन चिकित्सा केन्द्रों (आईसीयू) में केवल एकमात्र रूप से उपलब्ध योग्यता-प्राप्त नर्सों की संख्या Number of qualified nurses available exclusively in the Intensive care Units taking all the shifts together. |
4. बीमाकर्ता
Insurers and TPAs shall alsodisclose the following quality parameters relating to the network providers.
| मानदंड Parameter | परिकलन Calculation |
1 | डाक्टर-बिस्तर अनुपात DOCTOR- BED RATIO | बिस्तरों के अनुपात के रूप में एमबीबीएस योग्यताओं से युक्त चिकित्सा कर्मियों की संख्या Number of Medical Practitioners with MBBS Qualifications as proportion of beds |
2 | नर्स-बिस्तर अनुपात NURSE- BED RATIO | भरे हुए बिस्तरों के अनुपात के रूप में अर्हता-प्राप्त और पंजीकृत नर्सों की संख्या (जीएनएम, बी.एससी-उत्तर, बी.एससी. और एम.एससी. (नर्सिंग) Number of Qualified and Registered Nurses (GNM, Post BSc, BSC. & M.SC. (Nursing) as proportion of occupied beds. |
3 | आईसीयू में डाक्टर-रोगी (बिस्तर) अनुपात DOCTOR-PATIENT(BED) RATIO IN ICU | आईसीयू में बिस्तरों के अनुपात के रूप में, केवल एकमात्र आईसीयू के लिए चिकित्सा कर्मियों की संख्या Number of Medical Practitioners exclusively for ICU, as proportion of beds in ICU |
4 | आईसीयू में नर्स-रोगी (बिस्तर) अनुपात NURSE-PATIENT(BED) RATIO IN ICU | आईसीयू में बिस्तरों के अनुपात के रूप में, केवल एकमात्र आईसीयू के लिए अर्हता-प्राप्त नर्सों की संख्या Number of Qualified Nurses exclusively for ICU, as proportion of Beds in ICU. |
5 | औसत भर्ती समय AVERAGE | भर्ती के सभी मामलों को हिसाब में लेते हुए संबंधित टीपीए और बीमाकर्ता के परिकलन के अनुसार As per the calculation of respective TPA and Insurer taking into account all the admitted cases |
6 | औसत मुक्ति (डिस्चार्ज) समय AVERAGE DISCHARGE TIME | भर्ती के सभी मामलों को हिसाब में लेते हुए संबंधित टीपीए और बीमाकर्ता के परिकलन के अनुसार As per the calculation of respective TPA and Insurer taking into account all the admitted cases |
7 | चिकित्सा के मामलों के लिए ठहरने की औसत अवधि AVERAGE LENGTH OF STAY (ALOS) FOR MEDICAL CASES | गणक (न्यूमरेटर): टीपीए/ बीमाकर्ता से संबंधित कुल आंतरिक रोगी चिकित्सा दिन (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान) Numerator: Total medical inpatient days (during the last financial year) relating to TPA/insurer भाजक (डिनामिनेटर): टीपीए/ बीमाकर्ता से संबंधित चिकित्सीय आंतरिक रोगी विमुक्तियाँ (डिस्चार्जेस) की कुल संख्या (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान) (भर्ती के सभी मामलों को हिसाब में लेते हुए संबंधित टीपीए और बीमाकर्ता के परिकलन के अनुसार।) Denominator: Total number of medical inpatient discharges (during the last financial year) relating to TPA/insurer (As per the calculation of respective TPA and Insurer taking into account all the admitted cases.) |
8 | शल्यचिकित्सा के मामलों के लिए ठहरने की औसत अवधि (एएलओएस) AVERAGE LENGTH OF STAY (ALOS) | गणक (न्यूमरेटर): टीपीए/ बीमाकर्ता से संबंधित कुल आंतरिक रोगी शल्यचिकित्सा के मामले (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान) Numerator: Total Surgical cases inpatient days (during the last financial year) relating to TPA/insurer भाजक (डिनामिनेटर): टीपीए/ बीमाकर्ता से संबंधित शल्यचिकित्सा मामलों की विमुक्तियों (डिस्चार्जेस) की कुल संख्या (भर्ती के सभी मामलों को हिसाब में लेते हुए संबंधित टीपीए और बीमाकर्ता के परिकलन के अनुसार।) Denominator: Total no. of discharges of surgical cases relating to TPA/insurer (As per the calculation of respective TPA and Insurer taking into account all the admitted cases.) |
9 | सी खंड दर (सी सेक्शन रेट) C_SECTION RATE | गणक (न्यूमरेटर): टीपीए/बीमाकर्ता से संबंधित निष्पादित सीज़री आपरेशन खंडों की कुल संख्या (पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान) Numerator: Total number of Caesarean sections performed during the last financial year) relating to TPA/insurer भाजक (डिनामिनेटर): टीपीए/ बीमाकर्ता से संबंधित उसी अवधि में अस्पताल में कुल जन्म (प्रसवों की संख्या) x 100 (भर्ती के सभी मामलों को हिसाब में लेते हुए संबंधित टीपीए और बीमाकर्ता के परिकलन के अनुसार।) Denominator: Total births(number of deliveries) in the hospital in same time period relating to TPA/insurer (As per the calculation of respective TPA and Insurer taking into account all the admitted cases.) |
5. उपर्युक्त
The policyholders desirous ofknowing the above details shall be able to access all the above information onvisiting the website of respective Insurer or the TPA.
6. उपर्युक्त
The abovedirections shall come into effect from xx/xx/xxxx.
7. उपर्युक्त
The above instructions are issuedunder the powers vested with Regulation 31 (e) of IRDAI (Health Insurance)Regulations, 2016.
महाप्रबंधक
टिप्पणियों
Please download the Zip file