Document Detail

Title: साधारण बीमा- मासिक व्यावसायिक आँकड़े
Reference No.: अगस्त , 2018
Date: 18/09/2018
अगस्त , 2018 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा )~
अगस्त , 2018 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण~
    (रुपये करोड़ में)
    अगस्त 2018 माह के लिए अगस्त 2018 माह तक अगस्त 2018 माह तक बाजार शेयर (%) पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले वृद्धि दर (%)
क्रम सं. बीमाकर्ता 2018-19 2017-18 2018-19 2017-18
1 एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 5.56 अप्रयोज्य 16.31 अप्रयोज्य 0.03 अप्रयोज्य
2 बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1,129.33 865.94 4,286.82 3,419.78 6.83 25.35
3 भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 204.33 158.27 799.75 567.95 1.27 40.81
4 चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 400.10 454.60 1,741.96 1,711.42 2.78 1.78
5 डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 37.83 अप्रयोज्य 167.78 अप्रयोज्य 0.27 अप्रयोज्य
6 एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 16.05 अप्रयोज्य 26.34 अप्रयोज्य 0.04 अप्रयोज्य
7 फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 208.41 133.22 916.75 799.82 1.46 14.62
8 गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड 59.60 अप्रयोज्य 214.82 अप्रयोज्य 0.34 अप्रयोज्य
9 एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 584.71 497.67 2,824.79 2,714.27 4.50 4.07
10 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1,071.04 944.81 5,986.06 5,275.36 9.54 13.47
11 इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 793.45 319.66 2,847.27 1,880.60 4.54 51.40
12 कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 25.37 13.38 97.02 63.77 0.15 52.14
13 लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 86.51 60.75 444.36 336.60 0.71 32.01
14 मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 58.42 32.36 300.46 187.97 0.48 59.84
15 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1,052.95 1,250.89 6,022.68 6,208.05 9.60 -2.99
16 रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 8.67 5.92 41.89 28.92 0.07 44.85
17 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 480.01 399.51 2,529.65 2,067.94 4.03 22.33
18 रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 245.05 202.71 1,217.59 1,050.47 1.94 15.91
19 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 253.84 308.01 1,571.52 1,155.66 2.51 35.98
20 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 189.87 164.51 891.03 808.51 1.42 10.21
21 टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 513.81 329.97 2,633.82 2,019.04 4.20 30.45
22 द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1,505.08 1,366.28 9,311.60 8,352.99 14.84 11.48
23 द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 905.62 787.43 4,967.83 4,225.40 7.92 17.57
24 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1,040.47 1,097.91 5,858.23 6,464.83 9.34 -9.38
25 यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 249.34 234.68 686.60 595.35 1.09 15.33
  साधारण बीमाकर्ता कुल 11,125.42 9,628.48 56,402.93 49,934.70 89.92 12.95
26 आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 32.48 11.39 137.59 79.82 0.22 72.38
27 अपोलो म्यूनिख इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 149.41 104.36 635.83 476.57 1.01 33.42
28 सिग्ना टीटीके इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 39.57 23.04 204.05 109.20 0.33 86.86
29 मैक्स बूपा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 72.87 54.15 328.34 267.20 0.52 22.88
30 रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 132.12 75.93 595.78 391.66 0.95 52.12
31 स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 380.32 281.50 1,659.82 1,228.76 2.65 35.08
  स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता 806.77 550.37 3,561.41 2,553.21 5.68 39.49
32 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1,641.93 1,708.65 2,314.99 2,102.77 3.69 10.09
33 भारतीय निर्यात ॠण गारंटी निगम लिमिटेड 86.50 68.18 449.64 441.23 0.72 1.91
  विशेषीकृत बीमाकर्ता 1,728.43 1,776.83 2,764.63 2,544.00 4.41 8.67
  कुल योग 13,660.62 11,955.68 62,728.97 55,031.91 100.00 13.99
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित ।
               
  • Download


  • file icon

    GROSS DIRECT PREMIUM UNDERWRITTEN FOR AND UPTO THE MONTH OF AUGUST, 2018.xls

    ८० KB