Document Detail
एस. राजशेखरनबनाम भारतीय संघएवं अन्य के मामलेमें 2012 की रिटयाचिका सं. 295
"i)सभी साधारणबीमा कंपनियोंके लिए यह अधिदेशात्मक(मैंडेटरी)होगा कि वे एकअलग उत्पाद केरूप में अथवा एकव्यापक बीमा उत्पादके भाग के रूप मेंएक तीन वर्ष काअन्य पक्ष बीमाकवर नई कारों केलिए तथा एक तीनवर्ष का अन्य पक्षबीमा कवर नई दुपहियागाड़ियो के लिएजारी करें। आईआरडीएको चाहिए कि वहसभी साधारण बीमाकंपनियों को तदनुसारअनुदेश जारी करे।
ii)जीआईसी और आईआरडीएको यह सुनिश्चितकरना चाहिए किलेगसी बीमा डेटाका साझा वाहन डेटाके साथ उसके समेकनके लिए मॉर्थ(एमओआरटीएच)के साथ भी यथाशीघ्रकिया जाए।
iii)आईआरडीए कोयह सुनिश्चत करनाचाहिए कि सभी साधारणबीमाकर्ता दिनांक01.01.2018 के उसके निदेशोंका पालन करें जोउन्हें यह सूचितकरते हुए जारीकिये गये कि वेऑनलाइन सरणियोंपर सभी प्रस्तावकोंको अन्य पक्ष बीमाकवर उपलब्ध कराएँ;पुलिस प्राधिकारियोंके साथ संपर्करखें ताकि अन्यपक्ष बीमा कवरके निर्गम और नवीकरणएवं उसकी सुलभउपलब्धता को सुनिश्चितकिया जा सके।"
उपर्युक्तके आलोक में
वर्तमान मेंमोटर खंड में दोप्रकार की पॉलिसियाँहैं अर्थात् दुपहियावाहनों और निजीकारों के लिए
दीर्घावधिमोटर बीमा पॉलिसियोंके लिए प्रस्तावितकमीशन, पारिश्रमिक,प्रतिफल औरवितरण शुल्क हेतुतर्काधार
साधारण बीमापरिषद के साथ विचार
दीर्घावधिमोटर बीमा पॉलिसियोंके लिए कमीशन
अतः उच्चतरप्रीमियमों केभुगतान से पॉलिसीधारकोंका संरक्षण करनेतथा बीमा एजेंटों
क्रम सं. | दीर्घावधि मोटर बीमा पॉलिसियों के प्रकार | बीमा एजेंटों/बीमा मध्यवर्तियों को देय अधिकतम कमीशन/पारिश्रमिक | अधिकतम प्रतिफल | एमआईएसपी के लिए वितरण शुल्क |
1 | नये दुपहिया वाहनों के लिए 5 वर्ष की दीर्घावधि स्टैंड-अलोन मोटर अन्य पक्ष बीमा पॉलिसी | शून्य | शून्य | शून्य |
2 | नई निजी कार के लिए 3 वर्ष की दीर्घावधि स्टैंड-अलोन मोटर अन्य पक्ष बीमा पॉलिसी (एलटीएस- एएमटीआईपी) | शून्य | शून्य | शून्य |
3 | नये दुपहिया वाहनों के लिए 5 वर्ष की दीर्घावधि मोटर पैकेज बीमा पॉलिसी | i)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का पहला वर्ष – 17.5% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) ii)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का दूसरा वर्ष – 10% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) iii)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का तीसरा वर्ष – 10% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) iv)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का चौथा वर्ष – 5% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) v)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का 5वाँ वर्ष – 5% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) | 30% कमीशन / पारिश्रमिक प्रति पॉलिसी | i)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का पहला वर्ष – 22.5% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) ii)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का दूसरा वर्ष – 13% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) iii)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का तीसरा वर्ष – 13% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) iv)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का चौथा वर्ष – 6.5% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) v)5 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का 5वाँ वर्ष – 6.5% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) |
4 | नई निजी कार के लिए 3 वर्ष की दीर्घावधि मोटर पैकेज बीमा पॉलिसी (एलटीएमपीआईपी) | i)3 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का पहला वर्ष – 15% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) ii)3 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का दूसरा वर्ष – 10% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) iii)3 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का तीसरा वर्ष – 5% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) | 30% कमीशन / पारिश्रमिक प्रति पॉलिसी | i)3 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का पहला वर्ष – 19.5% (ओडी अश) + (शून्य – टीपी अंश) ii)3 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का दूसरा वर्ष – 13% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) iii)3 वर्ष की एलटीएमपीआईपी का तीसरा वर्ष– 6.5% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) |
5 | नये दुपहिया वाहनों के लिए निजी क्षति हेतु एक वर्ष की अवधि के साथ संबद्ध (बंडल्ड) कवर तथा 5 वर्ष की मोटर अन्य पक्ष बीमा पॉलिसी | संबद्ध (बंडल्ड) कवर – 17.5% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) | 30% कमीशन / पारिश्रमिक प्रति पॉलिसी | संबद्ध (बंडल्ड) कवर – 22.5% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) |
6 | नई निजी कार के लिए निजी क्षति हेतु एक वर्ष की अवधि के साथ संबद्ध (बंडल्ड) कवर तथा 3 वर्ष की मोटर अन्य पक्ष बीमा पॉलिसी | संबद्ध (बंडल्ड) कवर – 15% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) | 30% कमीशन / पारिश्रमिक प्रति पॉलिसी | संबद्ध (बंडल्ड) कवर – 19.5% (ओडी अंश) + (शून्य – टीपी अंश) |
साथ ही
सुजय बनर्जी
सदस्य