Document Detail

Title: जीवन बीमा - व्यावसायिक आँकड़े
Reference No.: ३० नवंबर २०१७
Date: 11/12/2017
३० नवंबर २०१७ तक जीवन बीमा कंपनियोंका प्रथम वार्षिक प्रीमियम
३० नवंबर २०१७ तक जीवन बीमा कंपनियोंका प्रथम वार्षिक प्रीमियम   (प्रीमियम (रुकरोड़)
क्रमांक बीमा कंपनी प्रीमियम कुल पॉलिसियां / योजना समूह योजनाओं में बीमित सदस्य
नवंबर २०१६ माह के लिये नवंबर २०१७ माह के लिये ३० नवंबर २०१६ तक ३० नवंबर २०१७ तक नवंबर २०१६ माह के लिये नवंबर २०१७ माह के लिये ३० नवंबर २०१६ तक ३० नवंबर २०१७ तक नवंबर २०१६ माह के लिये नवंबर २०१७ माह के लिये ३० नवंबर २०१६ तक ३० नवंबर २०१७ तक
1 एईगोंन लाइफ 4.80 9.86 38.54 68.72 2033 4028 18474 31593 0 5483 0 11610
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.17 0.20 1.18 1.34 5 10 1461 1467 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 4.63 9.23 37.36 66.00 2028 4013 17013 30108 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.03 0 0 0 1 0 0 0 315
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.42 0.00 1.34 0 5 0 17 0 5483 0 11295
2 अवीवा लाइफ 11.03 28.71 100.69 168.11 1615 1987 12365 16564 9829 27963 92378 231330
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.13 0.35 4.09 3.60 135 9 659 2060 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 8.40 12.84 63.99 84.79 1480 1974 11691 14437 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.46 0.08 7.75 0 0 1 3 1 426 79 8816
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 2.50 0.19 32.53 1.05 0 0 14 0 9828 0 92299 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 14.87 0.00 70.93 0 4 0 64 0 27537 0 222514
3 बजाज आल्लियांज़ लाइफ 220.67 279.27 1830.97 2607.94 19977 25723 142912 182957 3702602 2355749 27968144 21569977
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 5.51 3.88 34.09 40.05 224 169 1601 1538 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 79.15 118.90 496.82 769.95 19739 25541 141189 181317 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 88.32 133.49 772.84 1565.16 3 13 35 57 1152514 1949360 9300004 8850261
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 47.69 0.32 527.22 2.78 11 0 87 6 2550088 32595 18668140 275513
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 22.68 0.00 230.00 0 0 0 39 0 373794 0 12444203
4 भारती आक्सा लाइफ 53.58 58.76 374.14 372.35 8328 9044 57259 56329 4043 4216 30483 29980
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.96 1.13 6.28 5.70 58 25 141 139 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 35.40 35.48 221.71 216.01 8270 9019 57116 56189 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 17.22 22.15 146.10 150.65 0 0 1 1 3767 4216 29080 29980
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.01 0.00 0.05 0.00 0 0 1 0 276 0 1403 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
5 बिरला सन लाइफ 130.90 188.21 1512.45 1476.81 18420 18362 155901 147947 98965 220756 976617 1528276
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 2.48 3.28 23.86 42.84 74 71 621 628 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 57.30 70.76 390.59 483.14 18288 18220 154973 146793 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 2.07 106.59 12.04 832.47 1 1 2 32 8239 58269 28910 355924
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 69.06 2.78 1085.97 65.68 57 1 305 8 90726 26 947707 499
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 4.80 0.00 52.68 0 69 0 486 0 162461 0 1171853
6 केनेरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ 54.62 163.01 511.93 737.86 6265 9518 44679 60462 1517 36098 12839 1301312
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) -0.20 1.49 13.81 8.95 10 34 104 203 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 43.34 66.29 259.36 446.71 6252 9484 44559 60240 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 11.19 93.80 236.69 242.16 3 0 16 7 1083 1172 9787 7354
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.28 0.45 2.06 2.80 0 0 0 3 434 789 3052 4790
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.98 0.00 37.23 0 0 0 9 0 34137 0 1289168
7 डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ 75.23 107.84 502.74 867.67 3796 7866 36513 52314 1426241 1197943 7125513 12222382
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 5.53 2.10 22.05 21.99 333 539 2094 4684 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 12.42 25.30 93.67 172.71 3413 7154 34099 46850 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 57.28 61.83 387.01 508.39 50 1 320 14 1426241 80249 7125513 1382865
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 18.62 0.00 164.57 0 172 0 766 0 1117694 0 10839517
8 एडेलवेइस्स टोकिओ लाइफ 10.65 21.22 104.23 144.69 2091 4682 19454 27551 14798 6617 314694 157071
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.76 1.23 7.52 9.09 44 39 233 711 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 7.65 15.72 65.78 94.31 2038 4640 19158 26795 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 1.58 3.07 10.48 18.67 0 0 0 0 442 953 3085 5706
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.67 0.80 20.45 9.68 9 1 63 9 14356 25 311609 3722
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.41 0.00 12.94 0 2 0 36 0 5639 0 147643
9 एक्साइड लाइफ 42.44 47.40 562.89 401.72 13505 14523 104508 112303 25184 92302 214224 1378324
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1.58 3.13 206.98 19.08 45 29 285 292 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 39.06 41.49 324.88 319.63 13440 14481 104069 111867 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.01 0.00 0.25 0 0 0 0 0 82 0 1622
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 1.80 1.94 31.03 44.92 20 13 154 144 25184 43361 214224 964740
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.83 0.00 17.84 0 0 0 0 0 48859 0 411962
10 फ्यूचर जनराली लाइफ 24.50 44.23 206.50 310.25 2507 7912 20956 42983 34885 41843 308553 407741
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.45 0.63 4.77 4.78 35 35 912 611 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 9.09 17.45 70.06 121.12 2467 7872 19987 42313 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 1.94 4.08 12.41 29.59 1 0 4 12 1251 2561 9109 19577
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 13.02 0.00 119.25 0.00 4 0 53 0 33634 0 299444 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 22.07 0.00 154.76 0 5 0 47 0 39282 0 388164
11 एचडीएफसी लाइफ 521.23 854.47 4683.46 6088.36 97521 89062 591085 593267 1665054 2774559 12580979 16491772
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 33.53 74.14 354.86 460.55 44498 5029 143084 12880 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 235.85 387.72 1737.58 2452.89 52964 83981 447547 580030 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 251.85 383.42 2591.02 3108.84 59 15 454 115 1665054 1908885 12580979 11702085
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 9.19 0.00 66.08 0 37 0 242 0 865674 0 4789687
12 आइ सी आइ सी आइ प्रुडेन्षियल लाइफ 740.88 783.88 4475.29 5697.47 59475 65807 405636 517388 139259 299547 1463057 1659315
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 47.71 83.99 384.13 573.05 2170 4048 21858 27331 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 601.00 662.36 3497.99 4621.90 57251 61709 383302 489781 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 92.17 16.92 593.18 99.40 54 6 476 28 139259 18919 1463057 114090
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 20.62 0.00 403.12 0 44 0 248 0 280628 0 1545225
13 आइ डी बी आइ फेडरल लाइफ 41.73 68.43 395.12 481.13 6415 9391 62176 68223 41872 18601 349437 128651
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 17.93 27.16 100.33 185.23 917 1320 6119 8812 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 16.98 32.03 187.22 238.99 5493 8069 56017 59396 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 6.56 9.12 105.05 56.20 5 2 40 15 15664 3838 88255 23378
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.25 0.11 2.52 0.71 0 0 0 0 26208 14763 261182 105273
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 इंडिया फर्स्ट लाइफ 48.76 129.00 1067.37 688.51 9019 12565 64248 89155 100473 35233 2581794 461744
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.81 1.84 7.03 15.36 50 922 281 2707 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 28.99 43.89 169.38 313.99 8969 11641 63939 86393 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 18.95 83.26 890.96 358.55 0 2 28 55 100473 35233 2581794 440584
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.61 0 0 0 0 0 0 0 21160
15 कोटक महिन्द्रा लाइफ 182.35 215.76 1430.92 1600.26 13998 23771 131213 164050 1067093 801563 8582098 4978616
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 14.05 21.15 87.47 164.47 1063 6272 17412 29859 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 58.22 95.61 484.28 669.65 12857 17448 113085 133748 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 48.83 61.71 377.17 389.95 7 12 52 82 756915 634681 5851038 3853719
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 61.25 2.55 482.01 13.23 71 10 664 35 310178 143801 2731060 608410
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 34.75 0.00 362.96 0 29 0 326 0 23081 0 516487
16 मॅक्स लाइफ 287.25 330.50 1866.70 2148.76 37299 42711 250894 291980 26247 177772 1046528 1642853
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 57.80 70.25 401.07 466.77 53 77 419 442 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 207.91 227.64 1243.06 1474.65 37239 42585 250104 291204 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 21.82 25.10 173.74 175.80 0 8 33 45 13086 13404 90580 94094
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) -0.28 0.00 48.83 0.00 7 0 338 0 13161 0 955948 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 7.52 0.00 31.55 0 41 0 289 0 164368 0 1548759
17 पी एन बी मेट लाइफ 84.90 116.66 599.90 762.94 15038 19929 121147 126855 71849 43530 1049423 386091
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.89 4.39 10.27 24.91 24 117 240 555 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 74.20 100.08 522.43 644.84 14999 19800 120787 126219 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 4.23 10.25 29.16 71.71 0 0 0 0 3784 7969 28280 53001
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 5.58 0.06 38.05 1.71 15 12 120 81 68065 35274 1021143 312128
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 1.89 0.00 19.78 0 0 0 0 0 287 0 20962
18 रिलायंस निप्पॉन लाइफ 79.27 60.78 645.38 501.63 19415 14805 158985 126441 407696 37933 1928759 807872
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 2.58 1.59 15.13 12.08 121 76 642 546 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 56.65 46.94 371.89 390.90 19256 14718 158221 125811 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 15.10 2.94 53.83 17.90 33 0 96 2 407793 766 1913782 2708
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 4.94 8.27 204.53 65.48 5 1 26 24 -97 -1052 14977 11971
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 1.04 0.00 15.26 0 10 0 58 0 38219 0 793193
19 सहारा लाइफ 2.03 0.11 15.49 3.92 0 0 7321 1622 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1.40 0.00 9.68 1.90 0 0 2014 366 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.63 0.11 5.81 2.02 0 0 5307 1256 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 एस बी आइ लाइफ 730.66 880.99 5973.14 5917.92 100783 124831 716419 815518 120829 673706 1172240 2514037
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 45.56 58.52 345.32 405.49 1754 1678 15427 13048 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 483.83 666.29 2914.30 4268.45 98966 122975 700587 801622 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 179.40 111.37 2551.42 983.69 6 5 43 72 22603 17278 235294 115151
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 21.87 19.81 162.10 129.05 57 0 362 10 98226 18982 936946 121300
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 25.00 0.00 131.24 0 173 0 766 0 637446 0 2277586
21 श्रीराम लाइफ 48.48 59.19 436.39 465.56 13494 20391 115382 132622 583395 490352 18980590 4420984
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 5.05 3.00 30.23 26.57 381 179 2119 1515 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 24.79 31.74 207.52 231.45 13104 20207 113158 131001 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 10.98 20.22 123.66 158.92 0 1 5 9 138749 223322 1886794 1290251
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 7.67 0.00 74.98 0.00 9 0 100 0 444646 0 17093796 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 4.24 0.00 48.62 0 4 0 97 0 267030 0 3130733
22 स्टार यूनियन दाई ईछी लाइफ 65.23 80.78 299.29 382.27 10307 12453 59741 67753 5707 21765 148600 240238
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 8.71 11.91 26.72 51.61 203 292 837 1330 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 54.93 64.08 251.89 302.13 10104 12161 58896 66416 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 1.48 3.12 13.39 17.65 0 0 1 0 1169 2211 11432 11552
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.11 0.26 7.29 0.92 0 0 7 0 4538 184 137168 670
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 1.40 0.00 9.97 0 0 0 7 0 19370 0 228016
23 टाटा ए आइ ए लाइफ 72.14 129.35 507.99 727.48 10654 15385 86792 103917 2160 14368 62695 90845
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.25 0.49 2.60 2.52 5 12 86 84 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 65.08 96.18 459.37 663.83 10646 15369 86636 103772 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.12 0.00 0 0 0 0 -3 0 129 1
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 6.82 32.65 45.90 60.80 3 2 70 54 2163 13746 62566 44552
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.03 0.00 0.31 0 2 0 7 0 622 0 46292
  निजी कुल 3533.33 4658.42 28141.51 32622.33 471955 554746 3384060 3829794 9549698 9377899 86989645 72661021
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 253.63 375.84 2099.48 2547.95 52202 20982 218649 111808        
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 2205.50 2868.12 14076.92 19050.06 419263 533061 3161440 3713558        
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 830.97 1152.92 9080.34 8793.69 222 66 1607 549 5858084 4963794 43236981 28362719
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 243.23 70.18 2884.77 398.86 268 40 2364 375 3691614 302494 43752664 2453883
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 191.36 0.00 1831.77 0 597 0 3504 0 4111611 0 41844419
24 एल आइ सी 12528.07 12336.53 75263.09 90314.25 1095919 1479333 10415202 11237929 5387729 1215079 35248451 29175996
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 6438.22 6229.37 17254.31 19679.86 164366 175237 778671 779922 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 1361.82 1853.39 11841.89 13830.67 929025 1301816 9619908 10441497 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 4190.03 4119.68 43158.07 54772.01 169 119 413 457 170426 61056 1086513 433967
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 538.00 120.68 3008.82 1509.21 2359 305 16210 2045 5217303 235679 34161938 2035306
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 13.43 0.00 522.52 0 1856 0 14008 0 918344 0 26706723
  कुल योग 16061.40 16994.95 103404.60 122936.59 1567874 2034079 13799262 15067723 14937427 10592978 122238096 101837017
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 6691.85 6605.21 19353.79 22227.80 216568 196219 997320 891730        
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 3567.32 4721.51 25918.81 32880.73 1348288 1834877 12781348 14155055        
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 5021.00 5272.60 52238.41 63565.70 391 185 2020 1006 6028510 5024850 44323494 28796686
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 781.23 190.86 5893.58 1908.06 2627 345 18574 2420 8908917 538173 77914602 4489189
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0 204.79 0 2354.29 0 2453 0 17512 0 5029955 0 68551142
सूचना: माह अंतकेसंचयी प्रीमियम फ्रीलुक अवधि में निरस्त पॉलिसियों के प्रीमियम घट कर दिखाया गया है
                           
  • Download


  • file icon

    First Year Premium of Life Insurers for the Period ended 30th November,2017.xls

    ११४ KB