Document Detail

Title: जीवन बीमा - व्यावसायिक आँकड़े
Reference No.: ३१ जुलाई २०१७
Date: 11/08/2017
३१ जुलाई २०१७ तक जीवन बीमा कंपनियोंका प्रथम वार्षिक प्रीमियम
३१ जुलाई २०१७ तक जीवन बीमा कंपनियोंका प्रथम वार्षिक प्रीमियम   (प्रीमियम (रुकरोड़)
क्रमांक बीमा कंपनी प्रीमियम कुल पॉलिसियां / योजना समूह योजनाओं में बीमित सदस्य
जुलाई २०१६ माह के लिये जुलाई २०१७ माह के लिये ३१ जुलाई २०१६ तक ३१ जुलाई २०१७ तक जुलाई २०१६ माह के लिये जुलाई २०१७ माह के लिये ३१ जुलाई २०१६ तक ३१ जुलाई २०१७ तक जुलाई २०१६ माह के लिये जुलाई २०१७ माह के लिये ३१ जुलाई २०१६ तक ३१ जुलाई २०१७ तक
1 एईगोंन लाइफ 7.06 8.48 21.30 29.56 3240 3654 10006 14397 0 0 0 50
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.06 0.20 0.45 0.80 205 11 349 38 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 7.00 8.28 20.84 28.75 3035 3643 9657 14358 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.01 0 0 0 1 0 0 0 50
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
2 अवीवा लाइफ 13.10 14.81 46.98 54.61 1509 2037 5946 8929 11150 17515 42923 120401
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.13 0.54 2.19 1.72 6 12 301 2024 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 7.23 11.87 28.22 37.21 1500 2019 5634 6863 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.04 0.28 0.07 0.66 1 0 1 2 57 182 72 387
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 5.69 0.07 16.51 0.16 2 0 10 0 11093 0 42851 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 2.05 0.00 14.85 0 6 0 40 0 17333 0 120014
3 बजाज आल्लियांज़ लाइफ 150.05 212.22 729.81 894.42 18533 21150 60343 89121 3664019 2585007 13876242 11034726
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 5.49 6.34 15.54 21.64 251 270 820 837 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 59.85 82.48 185.05 358.85 18272 20865 59460 88227 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 48.65 92.70 321.18 392.24 3 7 19 23 989558 803018 4584317 3103402
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 36.06 0.44 208.04 1.29 7 1 44 2 2674461 40559 9291925 125456
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 30.25 0.00 120.40 0 7 0 32 0 1741430 0 7805868
4 भारती आक्सा लाइफ 49.86 48.92 165.61 159.08 7290 7520 25264 23745 4022 3859 14006 14681
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.85 0.66 1.32 2.24 17 16 37 60 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 28.34 27.32 96.94 88.70 7273 7504 25226 23684 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 20.67 20.94 67.35 68.14 0 0 1 1 4022 3859 14006 14681
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
5 बिरला सन लाइफ 124.46 195.61 577.78 615.60 21018 19622 73009 70881 81462 186791 569368 724117
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 3.52 2.25 14.07 9.87 94 80 336 314 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 49.12 56.05 171.29 217.58 20900 19459 72547 70322 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 1.53 83.33 4.68 308.02 0 3 1 16 3774 48360 10042 149720
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 70.29 45.85 387.74 53.78 24 3 125 14 77688 407 559326 3067
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 8.14 0.00 26.34 0 77 0 215 0 138024 0 571330
6 केनेरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ 57.06 99.87 240.03 312.78 4698 7083 20179 24680 951 11036 7252 1216114
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.36 2.44 9.18 3.96 7 29 59 60 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 28.58 55.91 110.16 181.67 4690 7053 20111 24605 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 27.87 40.90 119.75 91.06 1 0 9 7 635 941 5954 2889
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.25 0.34 0.94 1.10 0 1 0 3 316 541 1298 1706
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.27 0.00 35.00 0 0 0 5 0 9554 0 1211519
7 डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ 62.34 112.90 210.58 406.18 5029 6630 17340 22026 533809 1551664 2566658 5739390
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1.90 1.74 3.57 8.47 374 403 587 676 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 12.45 21.58 44.39 77.06 4621 6160 16632 21088 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 48.00 69.72 162.62 252.71 34 1 121 5 533809 213737 2566658 971379
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 19.85 0.00 67.94 0 66 0 257 0 1337927 0 4768011
8 एडेलवेइस्स टोकिओ लाइफ 13.07 21.98 46.29 61.10 2857 3424 8126 10926 72921 15114 123524 123571
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1.23 1.13 2.84 4.41 34 46 86 578 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 7.70 10.57 26.42 34.91 2817 3373 8010 10319 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 1.37 1.94 4.34 6.15 0 0 1 0 447 742 1421 2039
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 2.78 7.67 12.69 7.72 6 1 29 2 72474 1989 122103 2889
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.67 0.00 7.91 0 4 0 27 0 12383 0 118643
9 एक्साइड लाइफ 56.54 49.30 348.04 195.25 13065 15153 45790 52347 56828 132208 56444 963619
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 13.79 1.10 185.35 8.42 26 38 135 164 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 36.86 39.52 145.41 144.70 13023 15100 45590 52100 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.02 0.00 0.08 0 0 0 0 0 140 0 604
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 5.88 5.23 17.28 30.88 16 15 65 83 56828 79557 56444 721405
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबी#2350;ा) 0.00 3.44 0.00 11.17 0 0 0 0 0 52511 0 241610
10 फ्यूचर जनराली लाइफ 27.77 32.21 111.61 110.11 3084 5881 10144 15917 55928 42694 169316 198784
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.54 1.37 2.24 3.19 47 122 733 485 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 8.93 16.90 31.93 48.07 3028 5748 9375 15403 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 1.95 3.67 5.38 11.46 0 2 3 7 1183 5185 3335 9621
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 16.36 0.00 72.06 0.00 9 0 33 0 54745 0 165981 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 10.28 0.00 47.40 0 9 0 22 0 37509 0 189163
11 एचडीएफसी लाइफ 521.43 880.29 1930.72 2532.06 74835 78310 244863 262320 1586085 1448111 5134630 6922949
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 53.67 52.93 214.34 166.38 19765 1054 32818 3572 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 201.32 316.12 740.13 991.34 55030 77214 211860 258557 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 266.43 506.54 976.24 1339.81 40 26 185 56 1586085 1102910 5134630 4771560
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 4.70 0.00 34.53 0 16 0 135 0 345201 0 2151389
12 आइ सी आइ सी आइ प्रुडेन्षियल लाइफ 565.59 759.08 1824.49 2732.93 52622 65387 187444 247310 148020 236526 767938 782422
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 48.71 66.06 181.31 273.14 3350 2989 12128 12929 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 486.08 578.06 1408.91 2192.88 49234 62389 175090 234256 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 30.81 9.94 234.26 42.26 38 0 226 4 148020 11377 767938 49525
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 105.02 0.00 224.65 0 9 0 121 0 225149 0 732897
13 आइ डी बी आइ फेडरल लाइफ 47.39 53.63 173.01 216.17 7585 7827 27612 33685 29168 11898 157492 55727
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 9.68 21.12 44.26 77.46 498 1020 3145 4076 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 23.85 27.15 79.10 113.72 7082 6802 24450 29601 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 13.68 5.29 48.43 24.69 5 5 17 8 6515 1314 30244 10977
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.19 0.07 1.22 0.30 0 0 0 0 22653 10584 127248 44750
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
14 इंडिया फर्स्ट लाइफ 85.00 75.95 421.32 305.75 8624 12479 27339 40160 439396 32522 2279606 248953
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.53 2.36 3.06 6.58 26 236 129 990 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 20.31 44.03 60.55 143.85 8592 12234 27193 39128 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 64.15 29.56 357.71 154.71 6 9 17 42 439396 32522 2279606 227793
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.00 0.00 0.61 0 0 0 0 0 0 0 21160
15 कोटक महिन्द्रा लाइफ 157.25 181.23 634.15 708.08 16909 22190 55407 67496 958555 233618 4082041 2303030
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 6.40 17.67 41.98 78.44 1742 2553 8326 10205 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 62.48 90.91 199.87 270.52 15080 19625 46683 57179 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 43.04 19.15 183.29 176.78 8 5 25 30 699762 168248 2889624 1808548
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 45.33 0.98 209.01 4.78 79 0 373 8 258793 5579 1192417 119197
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 52.52 0.00 177.57 0 7 0 74 0 59791 0 375285
16 मॅक्स लाइफ 217.39 241.40 787.37 905.29 30759 32948 109416 130638 82330 308189 420904 1180781
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 47.74 56.27 177.13 204.33 45 56 218 194 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 142.20 159.97 512.67 602.73 30681 32868 108902 130244 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 19.98 22.17 79.22 85.81 2 7 31 33 10537 11154 39503 45275
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 7.47 0.00 18.34 0.00 31 0 265 0 71793 0 381401 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 2.99 0.00 12.42 0 17 0 167 0 297035 0 1135506
17 पी एन बी मेट लाइफ 69.56 100.59 257.80 330.85 14778 16490 54626 56513 406342 31207 773458 199702
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1.24 2.22 3.98 11.29 36 71 116 227 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 61.43 87.40 228.42 277.95 14728 16405 54443 56250 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 2.80 8.72 11.89 29.39 0 0 0 0 3349 5794 14218 23055
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 4.09 0.42 13.51 0.69 14 14 67 36 402993 21925 759240 164945
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 1.82 0.00 11.53 0 0 0 0 0 3488 0 11702
18 रिलायंस निप्पॉन लाइफ 62.23 59.56 244.83 242.40 22783 16999 75219 63808 160925 130776 1004756 763385
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.66 1.52 5.47 6.35 52 74 279 278 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 48.99 50.77 160.71 188.62 22722 16916 74894 63485 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 5.82 1.86 23.68 8.04 7 0 34 2 161350 244 997511 1067
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 6.76 3.01 54.97 29.09 2 1 12 14 -425 -1233 7245 12617
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 2.40 0.00 10.31 0 8 0 29 0 131765 0 749701
19 सहारा लाइफ 2.27   5.81 3.35 1173   3065 1635 0   0 0
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1.39   3.34 1.98 307   768 374 0   0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.88   2.47 1.37 866   2297 1261 0   0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00   0.00 0.00 0   0 0 0   0 0
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 0.00   0.00 0.00 0   0 0 0   0 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00   0.00 0.00 0   0 0 0   0 0
20 एस बी आइ लाइफ 676.54 847.91 2539.01 2646.20 117146 121561 318626 352835 114575 173777 645905 628945
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 44.33 57.91 160.89 177.16 2205 1842 7956 6467 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 454.91 636.33 1165.73 1732.28 114892 119643 310521 346073 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 152.87 127.17 1133.57 636.12 1 22 9 38 25340 11101 128662 45166
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 24.43 14.99 78.82 52.38 48 0 140 6 89235 13955 517243 48257
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 11.52 0.00 48.25 0 54 0 251 0 148721 0 535522
21 श्रीराम लाइफ 61.30 37.97 236.38 216.00 13953 15110 63309 58292 2205894 55457 8421003 2404182
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 3.56 2.36 13.19 13.54 300 165 975 834 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 29.33 28.80 102.70 107.95 13629 14942 62284 57394 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 20.28 6.57 92.43 70.56 0 0 4 6 538075 48620 1221018 570703
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 8.12 0.00 28.07 0.00 24 0 46 0 1667819 0 7199985 0
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.25 0.00 23.94 0 3 0 58 0 6837 0 1833479
22 स्टार यूनियन दाई ईछी लाइफ 28.41 46.03 161.74 145.80 6477 8680 22405 27454 33192 17954 2279136 182579
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1.05 6.06 6.40 17.84 62 152 287 529 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 23.90 36.91 80.96 112.95 6415 8528 22112 26919 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 1.94 1.91 6.04 7.16 0 0 0 0 1610 1240 5385 4223
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 1.52 0.10 68.34 0.25 0 0 6 0 31582 67 2273751 184
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 1.05 0.00 7.61 0 0 0 6 0 16647 0 178172
23 टाटा ए आइ ए लाइफ 60.85 91.00 200.23 297.07 11830 14104 38250 46491 7816 12175 35836 54675
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 0.29 0.28 1.17 1.17 8 9 40 45 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 57.76 88.61 185.97 282.54 11814 14092 38159 46402 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 0.01 0.00 0.12 0.00 0 0 0 0 34 1 132 1
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 2.80 2.10 12.97 13.23 8 2 51 40 7782 5297 35704 24561
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 0.02 0.00 0.14 0 1 0 4 0 6877 0 30113
  निजी कुल 3116.52 4172.76 11914.86 14120.65 459797 505209 1503728 1721606 10653388 7238098 43428438 35862783
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 247.12 305.61 1093.26 1100.37 29457 11471 70628 45956 0   0.00  
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 1859.49 2476.27 5788.84 8236.20 429924 493329 1431130 1673718 0   0.00  
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 771.89 1052.40 3832.26 3705.86 146 87 704 280 5153558 2470689 20694276 11812615
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 238.01 81.24 1200.49 195.65 270 38 1266 209 5499830 179227 22734162 1269084
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 257.24 0.00 882.57 0 284 0 1443 0 4588182 0 22781084
24 एल आइ सी 10737.92 16254.91 33332.14 39539.01 1356136 1459224 5031341 5125173 2761855 1827042 15524169 8195995
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1532.75 1777.04 4787.92 5580.95 86952 85084 329517 283119 0 0 0 0
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 1572.79 1942.75 5569.50 6439.89 1267127 1372139 4693985 4833841 0 0 0 0
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 7268.75 12421.05 21423.05 26885.04 27 20 68 177 127248 5425 455586 269959
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 363.64 95.00 1551.67 543.99 2030 253 7771 927 2634607 215878 15068583 1152207
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा) 0.00 19.07 0.00 89.14 0 1728 0 7109 0 1605739 0 6773829
  कुल योग 13854.44 20427.68 45247.00 53659.66 1815933 1964433 6535069 6846779 13415243 9065140 58952607 44058778
  एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत) 1779.87 2082.65 5881.18 6681.32 116409 96555 400145 329075 0   0  
  नियमितप्रीमियम (व्यक्तिगत) 3432.28 4419.02 11358.34 14676.09 1697051 1865468 6125115 6507559 0   0  
  एकल प्रीमियम (समूहबीमा) 8040.64 13473.46 25255.31 30590.90 173 107 772 457 5280806 2476114 21149862 12082574
  नियमितप्रीमियम(समूहबीमा) 601.65 176.25 2752.17 739.64 2300 291 9037 1136 8134437 395105 37802745 2421291
  ओ वाइआरजीटीए प्रीमियम (समूहबीमा)   276.31 0 971.71   2012 0 8552   6193921 0 29554913
सूचना: माह अंतकेसंचयी प्रीमियम फ्रीलुक अवधि में निरस्त पॉलिसियों के प्रीमियम घट कर दिखाया गया है
                           
  • Download


  • file icon

    First Year Premium of Life Insurers for the Period ended ended 31st July, 2.xls

    ९० KB