Document Detail

Title: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मोटर तृतीय पक्ष दायित्व की गणना के लिए आँकड़े
Reference No.: 2022-2023
Date: 09/11/2022
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मोटर तृतीय पक्ष दायित्व की गणना के लिए आँकड़े
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मोटर टीपी दायित्व की गणना के लिए ऑंकडे‌
(करोड़ रुपये)
बीमा कंपनी वित्तीय वर्ष 2021-22
मोटर ओन डैमेज जीडीपी मोटर थर्ड पार्टी जीडीपी कुल मोटर  जीडीपी कुल जीडीपी
एको 146.94 363.8 510.74 988.21
बजाज आलियांज 2018.79 2825.72 4844.51 13688.59
चोलामंडलम 1231.31 2195.81 3427.12 4824.12
एडलवाइज 113.27 84.21 197.48 348.83
फ्यूचर जेनराली 705.45 911.56 1617.01 4137.98
गो डिजिट  806.55 2202.21 3008.76 4673.94
एचडीएफसी एर्गो 1537.09 2011.9 3548.99 13497.55
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 4068.16 4211.92 8280.08 17976.86
इफ्को टोकियो 1649.92 2052.72 3702.64 8452.91
कोटक महिंद्रा 235.21 152.81 388.02 742.46
लिबर्टी  513.9 481.07 994.97 1506.45
मैग्मा एचडीआई 431.6 884.41 1316.01 1757.16
नेशनल  1447.73 3198.21 4645.94 13025.73
नवी 8.81 34.19 43 106.57
न्यू इंडिया  2610.95 5629.57 8240.52 32572.90
ओरिएंटल 875.04 2530.69 3405.73 13710.97
रहेजा क्यूबीई 193.6 83.75 277.35 375.82
रिलायंस  1625.52 2218.99 3844.51 9408.96
रॉयल सुंदरम 992.58 1033.38 2025.96 2866.59
एसबीआई जनरल 1173.39 1343.68 2517.07 9166.22
श्रीराम जनरल 349.79 1279.59 1629.38 1752.95
टाटा एआईजी 2318.22 2813.4 5131.62 10024.97
यूनाईटेड इंडिया  1412.65 4064.1 5476.75 15722.24
यूनिवर्सल सोम्पो 706.23 651.23 1357.46 3456.12
कुल योग 27172.7 43258.92 70431.62 184785.1
सकल घरेलू उत्पाद - सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम
  • Download


  • file icon

    वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मोटर तृतीय पक्ष दायित्व की गणना के लिए आँकड़े _ DATA FOR CALCULATION OF MOTOR TP OBLIGATION FOR FY 2022-23.pdf

    ७१२ KB