Document Detail
Title: फरवरी , 2022 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
Reference No.: फरवरी , 2022
Date: 09/03/2022
फरवरी , 2022 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण | |||||||
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा ) | |||||||
फरवरी , 2022 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण | |||||||
(रुपये करोड़ में) | |||||||
फरवरी माह के लिए | फरवरी माह तक | फरवरी 2022 माह तक बाजार शेयर (%) | पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले वृद्धि दर (%) | ||||
क्रम सं. | बीमाकर्ता | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | ||
1 | एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 77.13 | 36.80 | 865.81 | 358.47 | 0.43 | 141.53 |
2 | बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 812.54 | 769.93 | 12,678.69 | 11,698.75 | 6.37 | 8.38 |
3 | भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड # | अप्रयोज्य | 221.49 | अप्रयोज्य | 2,912.56 | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य |
4 | चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 436.74 | 405.34 | 4,327.85 | 3,945.71 | 2.17 | 9.69 |
5 | नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 13.30 | 8.45 | 91.08 | 94.54 | 0.05 | (3.67) |
6 | एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 24.08 | 17.94 | 321.96 | 194.00 | 0.16 | 65.96 |
7 | फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 272.36 | 290.55 | 3,641.09 | 3,383.28 | 1.83 | 7.62 |
8 | गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 496.26 | 321.30 | 4,178.67 | 2,088.55 | 2.10 | 100.08 |
9 | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,109.08 | 1,155.61 | 11,731.87 | 10,895.74 | 5.89 | 7.67 |
10 | आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,415.47 | 1,078.00 | 16,526.04 | 13,029.35 | 8.30 | 26.84 |
11 | इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 659.74 | 614.93 | 7,638.20 | 7,709.46 | 3.84 | (0.92) |
12 | कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 73.39 | 51.20 | 650.47 | 484.30 | 0.33 | 34.31 |
13 | लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 136.11 | 123.95 | 1,360.97 | 1,321.19 | 0.68 | 3.01 |
14 | मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 158.56 | 108.66 | 1,580.93 | 1,164.74 | 0.79 | 35.73 |
15 | नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 955.70 | 1,047.77 | 11,798.87 | 12,642.84 | 5.93 | (6.68) |
16 | रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 34.35 | 29.05 | 338.07 | 236.52 | 0.17 | 42.93 |
17 | रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 633.20 | 561.01 | 8,561.57 | 7,514.62 | 4.30 | 13.93 |
18 | रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 234.76 | 238.90 | 2,567.90 | 2,555.26 | 1.29 | 0.49 |
19 | एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 917.66 | 756.84 | 8,113.25 | 7,352.60 | 4.08 | 10.35 |
20 | श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 157.40 | 184.86 | 1,570.98 | 1,929.10 | 0.79 | (18.56) |
21 | टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 928.11 | 492.29 | 8,900.53 | 7,398.13 | 4.47 | 20.31 |
22 | द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,245.03 | 2,217.63 | 29,961.70 | 26,020.32 | 15.05 | 15.15 |
23 | द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,072.64 | 1,071.69 | 12,493.30 | 11,314.97 | 6.28 | 10.41 |
24 | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,119.70 | 1,187.93 | 13,998.63 | 15,198.55 | 7.03 | (7.89) |
25 | यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 190.29 | 166.73 | 3,168.47 | 2,741.13 | 1.59 | 15.59 |
साधारण बीमाकर्ता कुल | 14,173.59 | 13,158.86 | 1,67,066.90 | 1,54,184.67 | 83.94 | 8.36 | |
26 | आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 140.50 | 109.73 | 1,516.62 | 1,123.49 | 0.76 | 34.99 |
27 | मनीपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 83.02 | 63.91 | 861.56 | 654.32 | 0.43 | 31.67 |
28 | निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 246.35 | 172.51 | 2,430.96 | 1,497.03 | 1.22 | 62.39 |
29 | केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड | 336.07 | 229.83 | 3,399.14 | 2,243.87 | 1.71 | 51.49 |
30 | स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,025.70 | 830.34 | 9,840.28 | 7,790.30 | 4.94 | 26.31 |
31 | रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड* | - | - | (0.02) | (0.01) | (0.00) | अप्रयोज्य |
स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता | 1,831.63 | 1,406.32 | 18,048.54 | 13,308.99 | 9.07 | 35.61 | |
32 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड | 451.06 | 1,078.76 | 12,995.21 | 10,836.45 | 6.53 | 19.92 |
33 | ईसीजीसी लिमिटेड | 104.71 | 103.04 | 932.42 | 907.72 | 0.47 | 2.72 |
विशेषीकृत बीमाकर्ता | 555.77 | 1,181.80 | 13,927.63 | 11,744.17 | 7.00 | 18.59 | |
कुल योग | 16,560.99 | 15,746.99 | 1,99,043.08 | 1,79,237.83 | 100.00 | 11.05 | |
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित । | |||||||
*रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण # भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ w.e.f 08.09.2021 विलय कर दिया गया है| |