Document Detail
Title: जनवरी , 2022 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
Reference No.: जनवरी , 2022 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
Date: 04/02/2022
जनवरी , 2022 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण | |||||||
फ्लैश ऑंकड़े - गैर जीवन बीमाकर्ता (अनंतिम और बिना लेखा परीक्षा ) | |||||||
जनवरी , 2022 माह और तक के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अधिग्रहण | |||||||
(रुपये करोड़ में) | |||||||
जनवरी 2022 माह के लिए | जनवरी 2022 माह तक | जनवरी 2022 माह तक बाजार शेयर (%) | पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले वृद्धि दर (%) | ||||
क्रम सं. | बीमाकर्ता | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | ||
1 | एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 90.30 | 44.39 | 788.71 | 321.68 | 0.43 | 145.19 |
2 | बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,446.47 | 1,134.97 | 11,866.15 | 10,928.82 | 6.50 | 8.58 |
3 | भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड # | अप्रयोज्य | 261.72 | अप्रयोज्य | 2,691.07 | अप्रयोज्य | अप्रयोज्य |
4 | चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 449.10 | 422.37 | 3,891.11 | 3,540.36 | 2.13 | 9.91 |
5 | नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 11.94 | 13.71 | 77.85 | 86.09 | 0.04 | (9.57) |
6 | एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 31.05 | 22.30 | 297.88 | 176.06 | 0.16 | 69.19 |
7 | फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 462.72 | 337.49 | 3,368.73 | 3,092.73 | 1.85 | 8.92 |
8 | गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 512.23 | 114.01 | 3,682.41 | 1,767.25 | 2.02 | 108.37 |
9 | एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,075.67 | 994.44 | 10,622.79 | 9,740.13 | 5.82 | 9.06 |
10 | आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,799.36 | 1,426.28 | 15,110.57 | 11,951.35 | 8.28 | 26.43 |
11 | इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 663.98 | 654.58 | 6,978.47 | 7,094.53 | 3.82 | (1.64) |
12 | कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 76.53 | 50.79 | 577.08 | 433.09 | 0.32 | 33.25 |
13 | लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड | 153.49 | 151.19 | 1,224.85 | 1,197.25 | 0.67 | 2.31 |
14 | मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 259.31 | 204.23 | 1,418.22 | 1,056.08 | 0.78 | 34.29 |
15 | नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 760.94 | 1,079.72 | 10,843.17 | 11,595.07 | 5.94 | (6.48) |
16 | रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 32.14 | 27.39 | 303.72 | 207.48 | 0.17 | 46.38 |
17 | रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 725.04 | 651.37 | 7,928.36 | 6,953.60 | 4.34 | 14.02 |
18 | रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 267.97 | 286.07 | 2,333.14 | 2,316.35 | 1.28 | 0.72 |
19 | एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,223.21 | 1,315.62 | 7,195.12 | 6,595.75 | 3.94 | 9.09 |
20 | श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 144.72 | 185.92 | 1,413.59 | 1,744.24 | 0.77 | (18.96) |
21 | टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,020.27 | 874.80 | 7,972.41 | 6,905.84 | 4.37 | 15.44 |
22 | द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,239.23 | 2,473.69 | 27,716.67 | 23,802.69 | 15.19 | 16.44 |
23 | द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,056.69 | 1,030.82 | 11,420.66 | 10,243.28 | 6.26 | 11.49 |
24 | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,646.76 | 2,093.60 | 12,878.93 | 14,010.62 | 7.06 | (8.08) |
25 | यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 461.13 | 394.16 | 2,978.19 | 2,574.39 | 1.63 | 15.68 |
साधारण बीमाकर्ता कुल | 16,610.23 | 16,245.62 | 1,52,888.79 | 1,41,025.81 | 83.78 | 8.41 | |
26 | आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 206.26 | 154.44 | 1,376.12 | 1,013.76 | 0.75 | 35.74 |
27 | मनीपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 88.46 | 62.07 | 778.54 | 590.41 | 0.43 | 31.86 |
28 | निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 267.02 | 174.25 | 2,184.62 | 1,324.51 | 1.20 | 64.94 |
29 | केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड | 413.66 | 258.55 | 3,063.07 | 2,014.05 | 1.68 | 52.09 |
30 | स्टार हेल्थ & एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1,043.72 | 832.11 | 8,814.58 | 6,959.96 | 4.83 | 26.65 |
31 | रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड* | - | (0.00) | (0.02) | (0.01) | (0.00) | अप्रयोज्य |
स्टैंडालोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता | 2,019.11 | 1,481.41 | 16,216.92 | 11,902.68 | 8.89 | 36.25 | |
32 | एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड | 2,672.03 | 795.67 | 12,544.15 | 9,757.69 | 6.87 | 28.56 |
33 | ईसीजीसी लिमिटेड | 88.94 | 88.61 | 827.71 | 804.68 | 0.45 | 2.86 |
विशेषीकृत बीमाकर्ता | 2,760.97 | 884.28 | 13,371.86 | 10,562.37 | 7.33 | 26.60 | |
कुल योग | 21,390.32 | 18,611.31 | 1,82,477.57 | 1,63,490.86 | 100.00 | 11.61 | |
नोट: बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित । | |||||||
*रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण # भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ w.e.f 08.09.2021 विलय कर दिया गया है| |